SPSH聚醚砜滤膜折叠滤芯工作特性:
| 最大工作温度 | 80°C | 
| 最大工作压差 | 0.69 MPa/ 25°C 0.24 MPa/ 80°C | 
| 蒸汽灭菌 | 121°C / 30min | 
| 过滤面积 | SPSH 0.58m2 / Φ69-10 英寸 | 
SPSH聚醚砜滤膜折叠滤芯完整性测试:
| 泡压 (BP) | ≥0.32 MPa (Water) | ≥0.32 MPa (Water) | 
| 扩散流 | Cobetter SPSH 系列 | ≤ 25 ml /min | 
| P company P级 | Supor EBV ≤ 23ml /min Supor UEAV ≤ 50ml /min | |
| M company SHF | ≤30 ml /min (测试压力:2750 mbar) | 

SPSH聚醚砜滤膜折叠滤芯结构材料:
| 滤材 | 聚醚砜膜 | 
| 支撑 / 导流层 | 聚丙烯 | 
| 接口 / 骨架 | 聚丙烯 | 
| 密封圈 | 见滤芯选型表 | 
SPSH聚醚砜滤膜折叠滤芯典型应用:
大输液(LVP)、小针剂(SVP)的除菌过滤
大批量药液的除菌过滤
清洗液和消毒液除菌过滤
抗生素水性物料的除菌过滤